2024年香草种子明细及报价单 | |||||||
编号 | 名称 | 生长习性 | 别名 | 花色 | 每克粒数(仅供参考) | 淘宝价:元/g | 备注 |
BCX001 | 大叶罗勒 | 一年生 | 毛罗勒、特大叶、产量高 | 白色 | 600 | 15 | |
BCX002 | 甜罗勒 | 一年生 | 金不换、圣约瑟夫草 | 亮绿色 | 556 | 15 | |
BCX003 | 紫罗勒 | 一年生 | 零陵菜 | 褐红色 | 556 | 15 | |
BCX004 | 柠檬罗勒 | 一年生 | BCX002 | 白花 | 580 | 20 | |
BCX005 | 密叶罗勒 | 一年生 | 白色 | 580 | 15 | ||
BCX006 | 丁香罗勒 | 一年生 | 白色 | 580 | 15 | ||
BCX007 | 极香罗勒 | 一年生 | 法莫罗勒、德国甜罗勒 | 绿叶红花 | 600 | 15 | |
BCX008 | 肉桂罗勒 | 一年生 | 桂皮罗勒 | 白色 | 600 | 15 | |
BCX009 | 泰国九层塔 | 一年生 | 紫茎红花 | 580 | 20 | ||
BCX010 | 台湾红骨九层塔 | 一年生 | 金不换、兰香子、日本绿叶红骨 | 白、淡红色 | 560 | 20 | |
BCX011 | 绿罗勒 | 一年生 | 600 | 15 | |||
BCX012 | 圣罗勒 | 多年生半灌木 | 神罗勒、打抛叶 | 500 | 35 | 七天发货3.8元/10粒 | |
BCX013 | 红圣罗勒 | 多年生半灌木 | 红骨泰国打抛叶 | 500 | 35 | 七天发货3.8元/10粒 | |
BCX014 | 莱姆罗勒 | 一年生 | 550 | 35 | 七天发货3.8元/10粒 | ||
BCX015 | 辣球罗勒 | 一年生草本 | 希腊罗勒 | 550 | 28 | 七天发货3.8元/10粒 | |
BCX016 | 甘草罗勒 | 一年生 | 甘草水果 | 900 | 35 | 七天发货3元/10粒 | |
BCX017 | 热那亚罗勒 | 一年生 | 600 | 35 | 3元/10粒 | ||
BCX018 | 拖斯卡纳罗勒 | 一年生 | 500 | 35 | 3元/10粒 | ||
BCX019 | 红鲁宾紫罗勒 | 一年生 | 红鲁宾进口 | 550 | 35 | 3元/10粒 | |
BCX020 | 紫苏 | 一年生 | 紫叶苏、桂荏、白苏、赤苏 | 皱叶紫红 | 620 | 15 | |
BCX021 | 紫苏 | 一年生 | 紫叶苏 | 平叶紫色 | 600 | 15 | |
BCX022 | 绿苏 | 一年生 | 绿叶苏、日本苏 | 平叶绿色 | 620 | 15 | |
BCX023 | 双色苏 | 一年生 | 紫背面绿 | 15 | |||
BCX024 | 小茴香 | 一年生 | 小怀香、小茴 | 绿 | 250 | 15 | |
BCX025 | 西洋茴香 | 多年生 | 大茴香 | 黄色 | 945 | 15 | |
BCX026 | 球茎茴香 | 多年生 | 结球茴香 | 黄色 | 220 | 15 | |
BCX027 | 黑籽茴香 | 一年生 | 黑色小茴香 | 蓝色 | 400 | 15 | |
BCX028 | 琉璃苣(蓝) | 一年生 | 紫花草 | 蓝色 | 50 | 15 | |
BCX029 | 琉璃苣(白) | 一年生 | 星星花 | 白 | 15 | ||
BCX030 | 琉璃苣(混色) | 一年生 | 星星花 | 蓝白混 | 15 | ||
BCX031 | 皱叶欧芹 | 一二年生草本 | 沙拉欧芹 | 绿色 | 650 | 19 | |
BCX032 | 裂叶香芹 | 二年生草本 | 平叶欧芹 | 绿色 | 550 | 19 | |
BCX033 | 三叶芹 | 一二年生草本 | 鸭儿芹、山芹、野蜀芹 | 绿叶白花 | 60 | 19 | |
BCX034 | 红花 | 一年生草本 | 刺红花、草红花 | 红色 | 25 | 15 | |
BCX035 | 芳香菜 | 一年生 | 风轮菜 | 淡紫色 | 1600 | 15 | |
BCX036 | 荆芥(白) | 多年生 | 香荆荠、线荠、四棱杆蒿、假苏 | 白色 | 1690 | 15 | |
BCX037 | 荆芥(蓝) | 多年生 | 香荆荠、线荠、四棱杆蒿、假苏 | 蓝色 | 1690 | 15 | |
BCX038 | 百里香 | 多年生 | 麝香草 | 白色 | 6000 | 34 | |
BCX039 | 牛至 | 多年生 | 皮萨草、牛膘草 | 红色 | 7000 | 34 | |
BCX040 | 马约兰 | 多年生 | 马祖林、甜牛至、马郁兰 | 白 | 2000 | 34 | |
BCX041 | 德国细香葱 | 多年生 | 瑕夷葱、细香葱 | 紫红色 | 1000 | 22 | |
BCX042 | 芳香鼠尾草 | 多年生 | 洋苏叶 | 蓝色 | 120 | 34 | |
BCX043 | 快乐鼠尾草 | 二年或多年生草本 | 香紫苏 | 粉 | 160 | 34 | |
BCX044 | 罗马洋甘菊 | 多年生 | 罗马洋甘菊 | 黄 | 4000 | 50 | |
BCX045 | 德国洋甘菊 | 一年做多年栽培 | 果香菊 | 黄花白心 | 6000 | 45 | |
BCX046 | 洋甘菊 | 一年生 | 双花洋甘菊 | 重瓣白色 | 2000 | 34 | |
BCX047 | 甜万寿菊 | 多年生 | 香甜万寿菊 | 单瓣黄色 | 486 | 34 | |
BCX048 | 香矢车菊 | 一二年生草本 | 芳香矢车菊 | 混色 | 200 | 34 | 玫瑰香气 |
BCX049 | 蓝矢车菊 | 一年生做多年栽培 | 蓝芙蓉 翠兰 | 蓝 | 250 | 15 | 药用提取 |
BCX050 | 紫锥菊 | 多年生 | 紫锥花 | 紫色 | 320 | 15 | 药用提取 |
BCX051 | 金盏菊 | 一二年生草本 | 金盏花 长春花 | 橘色 | 150 | 15 | 药用金盏菊 |
BCX052 | 藿香 | 多年生 | 土藿香 山薄荷 | 蓝色 | 1750 | 15 | |
BCX053 | 藿香 | 多年生 | 山茴香 合香 | 淡紫色 | 1750 | 15 | |
BCX054 | 藿香 | 多年生 | 广藿香 苍告 | 白色 | 1750 | 15 | |
BCX055 | 神香草 | 多年生草本 | 海索草、柳薄荷、牛膝草 | 玫瑰\白色 | 850 | 15 | |
BCX056 | 神香草 | 多年生草本 | 柳薄荷 | 蓝色 | 850 | 15 | |
BCX057 | 神香草 | 多年生草本 | 牛膝草 | 混合 | 850 | 15 | |
BCX058 | 水薄荷 | 多年生 | 麻章那 | 淡紫色、淡红色 | 15000 | 40 | |
BCX059 | 香薄荷 | 多年生 | 野薄荷 | 淡紫色、白 | 15000 | 40 | |
BCX060 | 香蜂草 | 多年生 | 蜜蜂花、柠檬薄荷 | 白色 | 2300 | 40 | |
BCX061 | 美国薄荷 层花 | 一二年生草本 | 柠檬马薄荷 | 淡粉红 | 2000 | 40 | ` |
BCX062 | 美国薄荷 顶花 | 多年生 | 管香蜂草 | 紫红色 | 2000 | 40 | |
BCX063 | 猫薄荷 | 多年生草本 | 猫草、假荆芥 | 蓝色 | 1690 | 40 | |
BCX064 | 猫薄荷 | 多年生草本 | 猫薄荷 | 白花 | 1600 | 40 | |
BCX065 | 欧洲香水花 | 多年生 | 香水草、天芥菜、洋茉莉 | 紫蓝色 | 1500 | 65 | 花含芳香油、花期长,可制作花香型化妆品 |
BCX066 | 法国薰衣草 | 多年生 | 狭叶薰衣草 | 蓝色 | 970 | 50 | |
BCX067 | 羽叶薰衣草 | 多年生 | 普罗旺斯香草 | 紫红 | 1040 | 60 | |
BCX068 | 柳叶马鞭草 | 多年生草本 | 狭叶马鞭草、南美马鞭草 | 蓝紫红 | 2500 | 34 | |
BCX069 | 蓝花鼠尾草矮 | 多年生 | 一串蓝30 | 蓝色 | 750 | 34 | |
BCX070 | 蓝花鼠尾草高 | 多年生 | 一串蓝70 | 蓝花 | 750 | 34 | |
BCX071 | 林下鼠尾草 | 多年生宿根 | 宿根鼠尾草 | 蓝色 | 750 | 34 | |
BCX072 | 粉萼鼠尾草 | 一年生 | 四季薰衣草 | 蓝花 | 750 | 34 | |
BCX073 | 粉萼鼠尾草 | 一年生 | 四季薰衣草 | 粉红 | 750 | 34 | |
BCX074 | 红花鼠尾草 | 一二年生草本 | 一串红 | 红色 | 750 | 34 | |
BCX075 | 混色鼠尾草 | 一二年生草本 | 混色 | 750 | 34 | ||
BCX076 | 缬草(红) | 多年生 | 满山香、红缬草、欧缬草 | 红色 | 1250 | 55 | |
BCX077 | 缬草(白) | 多年生 | 满山香、白缬草、欧缬草 | 白色 | 1250 | 55 | |
BCX078 | 欧当归 | 多年生 | 圆叶当归、独活草、拉维纪草 | 黄色 | 8000 | 32 | |
BCX079 | 兰香草 | 多年生 | 山薄荷、马蒿、宝塔花 | 蓝色 | 440 | 32 | |
BCX080 | 蓝香芥 | 多年生 | 欧亚香花芥 野福禄考 | 蓝紫色 | 540 | 32 | |
BCX081 | 香青兰 | 多年生草本,长做一年生栽培 | 青兰、摩眼子、 山香、 | 蓝色 | 500 | 32 | |
BCX082 | 香囊草 | 一年生 | 巴西香草、葫芦巴 | 白色 | 90 | 22 | |
BCX083 | 食用香艾草 | 香艾 、艾草、艾纳香 | 小叶 | 15000 | 22 | ||
BCX084 | 药用艾草 | 银艾 | 大叶 | 15000 | 22 | ||
BCX085 | 苦艾 | 多年生 | 中亚苦蒿 | 白 | 500 | 65 | |
BCX086 | 芸香 | 多年生 | 七里香、香草、芸香草、 | 黄色 | 419 | 22 | |
BCX087 | 月见草 | 多年生 | 夜来香、晚樱草 | 黄色 | 1320 | 22 | |
BCX088 | 美丽月见草 | 多年生草本 | 待霄草 | 粉色 | 6700 | 34 | |
BCX089 | 绿脉酸模 | 多年生 | 酸溜溜 绿酸模 | 1400 | 35 | ||
BCX090 | 紫脉酸模 | 多年生 | 野菠菜 红脉酸模 | 1400 | 58 | ||
BCX091 | 三色堇 | 多年生 | 猫儿脸 蝴蝶花 | 混色 | 900 | 25 | |
BCX092 | 桂竹香 | 多年生宿根 | 香紫罗兰 黄紫罗兰 | 黄花 | 400 | 34 | |
BCX093 | 旱金莲 | 一年或多年生 | 旱莲花 荷叶七 | 混色 | 8 | 10 | 药食两用 |
BCX094 | 苦参 | 多年生亚灌木 | 地參 野槐根 | 乳黄色 | 25 | 10 | |
BCX095 | 柴胡 | 多年生草本 | 叶上黄金、柴草 | 黄色 | 1000 | 10 | |
BCX096 | 除虫菊 | 多年生 | 杀虫菊 | 混色 | 400 | 15 | |
BCX097 | 雪菊 | 多年生草本 | 天山雪菊 冰山雪菊 | 红黄白 | 3000 | 15 | |
BCX098 | 大花夜来香 | 多年生草本 | 晚香玉 | 黄色 | 220 | 12 | |
BCX099 | 桔梗 | 多年生 | 包袱花、铃铛花 | 蓝色 | 1200 | 12 | 观花、药食两用 |
如何联系我们
微信:15253220805
电话:15253220805
搜淘宝店铺名称:遇见香草 百草香
微信公众号:香草课堂(herbfan、herbsever)